据北京3月12日消息,以下为中国国家统计局周四公布的2月以及1-2月基本金属产量一览:
2月 1-2月
吨 同比变化 吨 同比变化
铜 320,000 18.4% 606,000 10.9%
铅 205,000 28.6% 392,000 14.3%
锌 265,000 -4.3% 500,000 -11.8%
锡 4,530 -44.1% 9,645 -43.2%
镍 17,073 44.1% 35,398 52.3%
铝 894,000 -18.2% 1,781,000 -16.1%
氧化铝 1,720,000 0.3% 3,230,000 -7.5%
九游会官网真人游戏第一品牌的版权所有:九游会官网真人游戏第一品牌 copyright 2016 all right reserved 张家港联合铜业有限公司
联系电话
微信扫一扫